加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 41914大双 |
| 1854930 | 32510小双 |
| 1854929 | 28515大单 |
| 1854928 | 58922大双 |
| 1854927 | 42511小单 |
| 1854926 | 14712小双 |
| 1854925 | 8109小单 |
| 1854924 | 80412小双 |
| 1854923 | 56516大双 |
| 1854922 | 93921大单 |
| 1854921 | 1179小单 |
| 1854920 | 81817大单 |
| 1854919 | 91919大单 |
| 1854918 | 2316小双 |
| 1854917 | 46919大单 |
| 1854916 | 31913小单 |
| 1854915 | 74920大双 |
| 1854914 | 46414大双 |
| 1854913 | 2406小双 |
| 1854912 | 64414大双 |
| 1854911 | 21912小双 |
| 1854910 | 34310小双 |
| 1854909 | 31610小双 |
| 1854908 | 3148小双 |
| 1854907 | 38617大单 |
| 1854906 | 82313小单 |
| 1854905 | 72312小双 |
| 1854904 | 09817大单 |
| 1854903 | 3047小单 |
| 1854902 | 75113小单 |
| 1854901 | 48618大双 |
| 1854900 | 73515大单 |
| 1854899 | 36615大单 |
| 1854898 | 70310小双 |
| 1854897 | 26210小双 |
| 1854896 | 56718大双 |
| 1854895 | 68115大单 |
| 1854894 | 60511小单 |
| 1854893 | 91818大双 |
| 1854892 | 67417大单 |
| 1854891 | 29314大双 |
| 1854890 | 78823大单 |
| 1854889 | 13610小双 |
| 1854888 | 62917大单 |
| 1854887 | 79521大单 |
| 1854886 | 2529小单 |
| 1854885 | 8019小单 |
| 1854884 | 82111小单 |
| 1854883 | 49922大双 |
| 1854882 | 0527小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。